
※本ページは下記の国土地理院ウェブサイトの情報を活用させていただいています。
※情報利用に関して、国土地理院様に確認中です。
SCW登山天気予報の使い方
(1)山(漢字)をクリックまたはタップしますと、該当の山周辺の地理院地図が表示されます
(2)SCW天気をクリックまたはタップしますと、SCWの天気予報が表示されます
(3)SCW天気画面表示後、ブラウザによっては何度かリロード(画面再表示)する必要があります
(4)天気予報サイトSCWの使い方は以下をご覧ください。
登山で使う天気予報情報サイト「SCW」がとても正確でおすすめです。
| 山名 | 天気予報 | 標高 |
|---|---|---|
| しれとこだけ 知床岳 | SCW天気 | 1254 |
| いおうざん 硫黄山 | SCW天気 | 1562 |
| ちえんべつだけ 知円別岳 | SCW天気 | 1544 |
| さしるいだけ サシルイ岳 | SCW天気 | 1564 |
| らうすだけ 羅臼岳 | SCW天気 | 1661 |
| おんねべつだけ 遠音別岳 | SCW天気 | 1330 |
| うなべつだけ 海別岳 | SCW天気 | 1419 |
| しゃりだけ 斜里岳 | SCW天気 | 1547 |
| しべつだけ 標津岳 | SCW天気 | 1061 |
| もことやま 藻琴山 | SCW天気 | 1000 |
| あとさぬぷり(いおうざん) アトサヌプリ(硫黄山) | SCW天気 | 508 |
| かむいぬぷり(ましゅうだけ) カムイヌプリ(摩周岳) | SCW天気 | 857 |
| おあかんだけ 雄阿寒岳 | SCW天気 | 1370 |
| めあかんだけ 雌阿寒岳 | SCW天気 | 1499 |
| めあかんだけ<あかんふじ> 雌阿寒岳<阿寒富士> | SCW天気 | 1476 |
| うこたきぬぷり ウコタキヌプリ | SCW天気 | 747 |
| れぶんだけ 礼文岳 | SCW天気 | 490 |
| りしりざん(りしりふじ) 利尻山(利尻富士) | SCW天気 | 1721 |
| ぽろしりやま 幌尻山 | SCW天気 | 427 |
| ぱんけざん パンケ山 | SCW天気 | 632 |
| ぽろぬぷりざん ポロヌプリ山 | SCW天気 | 841 |
| びんねしりだけ 敏音知岳 | SCW天気 | 703 |
| はこだけ 函岳 | SCW天気 | 1129 |
| ぴやしりやま ピヤシリ山 | SCW天気 | 987 |
| うつだけ 欝岳 | SCW天気 | 818 |
| うぇんしりだけ ウェンシリ岳 | SCW天気 | 1142 |
| しょこつだけ 渚滑岳 | SCW天気 | 1345 |
| てしおだけ 天塩岳 | SCW天気 | 1558 |
| ちとかにうしやま チトカニウシ山 | SCW天気 | 1446 |
| にころやま 仁頃山 | SCW天気 | 829 |
| にせいかうしゅっぺやま ニセイカウシュッペ山 | SCW天気 | 1883 |
| むりいだけ 武利岳 | SCW天気 | 1876 |
| むかやま 武華山 | SCW天気 | 1759 |
| きたみふじ 北見富士 | SCW天気 | 1291 |
| たいせつざん<あさひだけ> 大雪山<旭岳> | SCW天気 | 2291 |
| たいせつざん<くろだけ> 大雪山<黒岳> | SCW天気 | 1984 |
| たいせつざん<ほくちんだけ> 大雪山<北鎮岳> | SCW天気 | 2244 |
| たいせつざん<あいべつだけ> 大雪山<愛別岳> | SCW天気 | 2113 |
| たいせつざん<はくうんだけ> 大雪山<白雲岳> | SCW天気 | 2230 |
| ちゅうべつだけ 忠別岳 | SCW天気 | 1963 |
| とむらうしやま トムラウシ山 | SCW天気 | 2141 |
| おぷたてしけやま オプタテシケ山 | SCW天気 | 2013 |
| びえいだけ 美瑛岳 | SCW天気 | 2052 |
| とかちだけ 十勝岳 | SCW天気 | 2077 |
| かみほろかめっとくやま 上ホロカメットク山 | SCW天気 | 1920 |
| ふらのだけ 富良野岳 | SCW天気 | 1912 |
| みくにやま 三国山 | SCW天気 | 1541 |
| いしかりだけ 石狩岳 | SCW天気 | 1967 |
| おとふけやま 音更山 | SCW天気 | 1932 |
| にぺそつやま ニペソツ山 | SCW天気 | 2013 |
| うぺぺさんけやま ウペペサンケ山 | SCW天気 | 1848 |
| ひがしぬぷかうしぬぷり 東ヌプカウシヌプリ | SCW天気 | 1252 |
| さほろだけ 佐幌岳 | SCW天気 | 1060 |
| にしくまねしりだけ 西クマネシリ岳 | SCW天気 | 1635 |
| ひがしみくにやま 東三国山 | SCW天気 | 1230 |
| きとうしやま 喜登牛山 | SCW天気 | 1312 |
| ぴっしりざん ピッシリ山 | SCW天気 | 1032 |
| さんとうさん 三頭山 | SCW天気 | 1009 |
| ぽろしりやま ポロシリ山 | SCW天気 | 730 |
| しょかんべつだけ 暑寒別岳 | SCW天気 | 1492 |
| くんべつだけ 群別岳 | SCW天気 | 1376 |
| ぴんねしり ピンネシリ | SCW天気 | 1100 |
| いるむけっぷやま イルムケップ山 | SCW天気 | 864 |
| ふらのにしだけ 富良野西岳 | SCW天気 | 1331 |
| あしべつだけ 芦別岳 | SCW天気 | 1726 |
| いくしゅんべつだけ 幾春別岳 | SCW天気 | 1068 |
| ゆうばりだけ 夕張岳 | SCW天気 | 1668 |
| はったおまないだけ ハッタオマナイ岳 | SCW天気 | 1021 |
| とまむさん トマム山 | SCW天気 | 1239 |
| めむろだけ 芽室岳 | SCW天気 | 1754 |
| つるぎやま 剣山 | SCW天気 | 1205 |
| ちろろだけ チロロ岳 | SCW天気 | 1880 |
| ぴぱいろだけ ピパイロ岳 | SCW天気 | 1916 |
| とったべつだけ 戸蔦別岳 | SCW天気 | 1959 |
| ぽろしりだけ 幌尻岳 | SCW天気 | 2052 |
| えさおまんとったべつだけ エサオマントッタベツ岳 | SCW天気 | 1902 |
| さつないだけ 札内岳 | SCW天気 | 1895 |
| とかちぽろしりだけ 十勝幌尻岳 | SCW天気 | 1846 |
| いどんなっぷだけ イドンナップ岳 | SCW天気 | 1752 |
| かむいえくうちかうしやま カムイエクウチカウシ山 | SCW天気 | 1979 |
| いっぱさんきゅうほう 1839峰 | SCW天気 | 1842 |
| ぺてがりだけ ペテガリ岳 | SCW天気 | 1736 |
| なかのだけ 中ノ岳 | SCW天気 | 1519 |
| かむいだけ 神威岳 | SCW天気 | 1600 |
| ぴりかぬぷり ピリカヌプリ | SCW天気 | 1631 |
| らっこだけ 楽古岳 | SCW天気 | 1471 |
| とよにだけ 豊似岳 | SCW天気 | 1105 |
| あぽいだけ アポイ岳 | SCW天気 | 810 |
| もいわやま 藻岩山 | SCW天気 | 531 |
| ていねやま 手稲山 | SCW天気 | 1023 |
| よいちだけ 余市岳 | SCW天気 | 1488 |
| ぽんくとさん 本倶登山 | SCW天気 | 1009 |
| むいねやま 無意根山 | SCW天気 | 1464 |
| さっぽろだけ 札幌岳 | SCW天気 | 1293 |
| そらぬまだけ 空沼岳 | SCW天気 | 1251 |
| えにわだけ 恵庭岳 | SCW天気 | 1320 |
| ふっぷしだけ 風不死岳 | SCW天気 | 1102 |
| たるまえさん 樽前山 | SCW天気 | 1041 |
| ほろほろやま ホロホロ山 | SCW天気 | 1322 |
| よべつだけ 余別岳 | SCW天気 | 1298 |
| てんぐだけ 天狗岳 | SCW天気 | 872 |
| らいでんやま 雷電山 | SCW天気 | 1211 |
| めくんないだけ 目国内岳 | SCW天気 | 1220 |
| にせこあんぬぷり ニセコアンヌプリ | SCW天気 | 1308 |
| ようていざん(えぞふじ) 羊蹄山(蝦夷富士) | SCW天気 | 1898 |
| しりべつだけ 尻別岳 | SCW天気 | 1107 |
| ぬっきべつやま 貫気別山 | SCW天気 | 994 |
| こんぶだけ 昆布岳 | SCW天気 | 1045 |
| しょうわしんざん 昭和新山 | SCW天気 | 398 |
| うすざん<おおうす> 有珠山<大有珠> | SCW天気 | 733 |
| ほろづきやま 母衣月山 | SCW天気 | 504 |
| おおびらやま 大平山 | SCW天気 | 1191 |
| かりばやま 狩場山 | SCW天気 | 1520 |
| けなしやま 毛無山 | SCW天気 | 816 |
| ゆうらっぷだけ(けんいちだけ) 遊楽部岳(見市岳) | SCW天気 | 1277 |
| おとべだけ 乙部岳 | SCW天気 | 1017 |
| こまがたけ<けんがみね> 駒ヶ岳<剣ヶ峯> | SCW天気 | 1131 |
| よこつだけ 横津岳 | SCW天気 | 1167 |
| えさん 恵山 | SCW天気 | 618 |
| はこだてやま 函館山 | SCW天気 | 334 |
| はちまんだけ 八幡岳 | SCW天気 | 665 |
| かつらだけ 桂岳 | SCW天気 | 734 |
| ななつだけ 七ッ岳 | SCW天気 | 957 |
| だいせんげんだけ 大千軒岳 | SCW天気 | 1072 |
| いわべだけ 岩部岳 | SCW天気 | 794 |
| かむいやま 神威山 | SCW天気 | 584 |
| えらだけ 江良岳 | SCW天気 | 732 |
コメント